ながと夢認定こども園・しらはね認定こども園のページに
お越しいただきありがとうございます。
当保育園に入園希望の方には、必ず園をご見学して頂き保育方針のご説明をさせて頂いております。
定員数を満たしている場合は、空き待ちとなりますのでご了承ください。
また、ご見学はいつでもお越しいただけます。
ご不明な点やご質問などありましたら、お気軽にご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ
- ながと夢認定こども園
- しらはね認定こども園
入園に関してのご質問、書類の書き方、相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。
入園コンシェルジュ 9:00~17:00 担当:矢口(0297-62-3309)
令和6年度9月園児募集人数(1号認定)|ながと夢認定こども園
| 満3歳児 | 令和3年4月2日~令和3年8月2日生まれ 2名 |
| 3歳児 | 令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ 0名 |
| 4歳児 | 平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれ 0名 |
| 5歳児 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ 2名 |
※入園申込書類は園でも配布しております。
満3歳児で入園の場合、3歳の誕生日を迎えた次の月の1日からとなりますが、2日が誕生日の方は誕生月の1日から入園可能です。
例 5月2日生まれの方は5月1日から入園可能
5月3日生まれの方は6月1日から入園可能
令和6年度9月園児募集人数(2号・3号認定)|ながと夢認定こども園
| 0歳児 | 令和5年4月2日~令和6年生まれ 0名 |
| 1歳児 | 令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ 2名 |
| 2歳児 | 令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ 1名 |
| 3歳児 | 令和2年4月2日~平令和3年4月1日生まれ 0名 |
| 4歳児 | 平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれ 0名 |
| 5歳児 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ 1名 |
年齢・人数については上記募集人数(2号・3号)をご覧ください。
入園申込書は市役所のHPより印刷又は、市役所、園にて配布しています。
書類の提出期限は前月の10日までとなります。
料金表|ながと夢認定こども園
| 給食費 | 主食 月額 300 円 副食費 月額 4,500 円 土曜日維持費 一日 250 円 |
| バス代 (バス利用者のみ) | 月額 3,000 円 兄弟乗車で月額 1,150 円 兄弟3人目乗車 無料 |
| 制服代 | 実費 |
| 行事代 | 内容に応じてその都度徴収 |
| 父母会費 | 月額 500 円 |
※納入した負担金に関しては返金致しませんのでご了承ください。
入園に関してのご質問、書類の書き方、相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。
入園コンシェルジュ 9:00~17:00 担当:矢口(0297-62-3309)
令和6年度9月園児募集人数(1号認定)|しらはね認定こども園
| 満3歳児 | 令和3年4月2日~令和3年8月2日生まれ 1名 |
| 3歳児 | 令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ 0名 |
| 4歳児 | 平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれ 0名 |
| 5歳児 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ 0名 |
※入園申込書は園でも配布しております。
満3歳児での入園の場合、3歳の誕生日を迎えた次の月の1日からとなりますが、2日が誕生日の方は誕生月の1日から入園可能です。
例 5月2日生まれの方は5月1日から入園可能
5月3日生まれの方は6月1日から入園可能
令和6年度園児募集人数(2号・3号認定)|しらはね認定こども園
現在募集はありません| 0歳児 | 令和5年4月2日~令和6年生まれ 0名 |
| 1歳児 | 令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ 0名 |
| 2歳児 | 令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ 0名 |
| 3歳児 | 令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ 0名 |
| 4歳児 | 平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれ 0名 |
| 5歳児 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ 0名 |
料金表|しらはね認定こども園
| 給食費 | 主食 月額 300 円 副食費 月額 4,500 円 土曜日維持費 一日 250 円 |
| バス代(バス利用者のみ) | 月額 3,000 円 兄弟乗車で月額 1,150 円 兄弟3人目乗車 無料 |
| 制服代 | 実費 |
| 行事代 | 内容に応じてその都度徴収 |
※納入した負担金に関しては返金致しませんのでご了承ください。